
| 产品名称: | 矢车菊素-3-O-葡萄糖苷 |
| 英文名称: | Cyanidin-3-O-glucoside chloride |
| 分 子 量: | 484.84 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 7084-24-4 |
| 分子式: | C21H21ClO11 |
| 产品自编号: | drk-0956 |
| 性状: | 棕红色结晶粉末 |
| 规格: | 20mg/50mg/1g,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | 补充中 |
| 溶解性: | 易溶于甲醇、乙醇、丙酮中,可溶于水,不溶于氯仿、乙醚等非极性溶剂中 |
| 提取来源: | 黑豆皮水提取,栽培紫菀,覆盆子,毛薯,紫背天葵,矢车菊地上部分 |
| 药理药效: | 矢车菊素-3-O-葡萄糖苷具有抗炎、预防毛细血管脆裂的作用 |
| 鉴别方法: | NMR;Ms |
| 检测方法: | RP-HPLC:0.4%磷酸水:乙腈=88:12 钨灯λ:535nm(仅供参考)或乙腈:0.2%磷酸水溶液=13:87波长:520nm |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | 补充中 |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
