
| 产品名称: | 杨梅素 |
| 英文名称: | Myricetin |
| 分 子 量: | 318.24 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 529-44-2 |
| 分子式: | C15H10O8 |
| 产品自编号: | drk-0703 |
| 性状: | 黄色结晶粉末 |
| 规格: | 20mg/50mg/1g,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | |
| 溶解性: | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂; |
| 提取来源: | 杨梅树皮,大叶蛇葡萄 |
| 药理药效: | 杨梅素具有降血糖、保肝护肝、消炎抗菌的作用 |
| 鉴别方法: | NMR;Ms |
| 检测方法: | RP-HPLC:乙腈-0.1%磷酸水溶液(15:85) λ:290nm(仅供参考) |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
