产品名称: | 羽扇豆醇 |
英文名称: | Lupeol |
分 子 量: | 426.72 |
纯 度: | ≥98% |
CAS NO.: | 545-47-1 |
分子式: | C30H50O |
产品自编号: | drk-0678 |
性状: | 白色结晶粉末 |
规格: | 20mg/50mg/1g,可按客户需求包装! |
用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
熔点: | |
溶解性: | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂; |
提取来源: | 山楂叶,安痛藤(安痛藤为葡萄科白粉藤属植物苦朗藤Cissusassamica(Laws.)的藤茎),广泛分布于豆科,姚金娘科,桑科,柿科植物中, |
药理药效: | 羽扇豆醇具有抗肿瘤、抗类风湿性关节炎的作用 |
鉴别方法: | NMR;Ms |
检测方法: | RP-HPLC:甲醇-水(98∶2) λ:206nm(仅供参考) |
贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
注意事项: | |
有效期限: | 2年 |
供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |