
| 产品名称: | 大豆苷元、大豆素、大豆黄素、7,4'-二羟基异黄酮 |
| 英文名称: | Daidzein |
| 分 子 量: | 254.24 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 486-66-8 |
| 分子式: | C15H10O4 |
| 产品自编号: | drk-0457 |
| 性状: | 淡黄色结晶。 |
| 规格: | 10mg/20mg/50mg,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | 315-323℃(分解) |
| 溶解性: | 溶于乙醇及乙醚。 |
| 提取来源: | 豆科植物大豆。 |
| 药理药效: | 大豆苷元具有抗肿瘤,保护血管,抗雌激素样作用,用于治疗妇女更年期综合症、前列腺癌、乳腺癌、心脏病、心血管病、骨质疏松 |
| 鉴别方法: | NMR; MS |
| 检测方法: | YMC2C18 色谱柱; 流动相: 乙腈(A ) 2011% 磷酸水溶液(B) , 梯度洗脱: 0 min (25%A ) →15 min (45%A ) →20 min (95%A ) , 检测波长为256 nm; 柱温为室温; 体积流量为1.0 ml/min; 进样量10μl。色谱柱理论塔板数以大豆苷元峰计不低于3000。 |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | 无 |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
