
| 产品名称: | 桔红素、桔皮素 |
| 英文名称: | Tangeretin |
| 分 子 量: | 372.38 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 481-53-8 |
| 分子式: | C20H20O7 |
| 产品自编号: | drk-0206 |
| 性状: | 黄色晶体 |
| 规格: | 10mg/20mg/50mg,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | 补充中 |
| 溶解性: | 可溶于甲醇、DMSO等溶剂。 |
| 提取来源: | 芸香科川橘 Citrus nobilis果皮 |
| 药理药效: | 具有显著的抗真菌活性。 |
| 鉴别方法: | NMR; MS |
| 检测方法: | 采用Kromasil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,流动相为甲醇-乙腈-水(体积比30∶30∶40),流速1.0 mL.min-1,检测波长342 nm;柱温为室温(25℃)。 |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | 无 |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
