
| 产品名称: | 大豆皂苷Ba |
| 英文名称: | Soyasaponin Ba |
| 分 子 量: | 959.12 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 114590-20-4 |
| 分子式: | C48H78O19 |
| 产品自编号: | drk-0019 |
| 性状: | 白色粉末 |
| 规格: | 10mg/20mg/50mg,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | 补充中 |
| 溶解性: | 可溶于水、易溶于热乙醇,难溶于乙醚、苯等极性小的有机溶剂 |
| 提取来源: | 豆科植物大豆Glycinemax(L.)merr种子 |
| 药理药效: | 降低胆固醇、 降血脂和降血糖,抗氧化。 |
| 鉴别方法: | NMR; MS |
| 检测方法: | ODS柱,流动相为含 1 mL/ L 三氟乙酸的乙腈 -水( 40:60),检测波长: 210 nm |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | 无 |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
