
| 产品名称: | 甲基原薯蓣皂苷 |
| 英文名称: | Methylprotodioscin |
| 分 子 量: | 1063.23 |
| 纯 度: | ≥98% |
| CAS NO.: | 54522-52-0 |
| 分子式: | C52H86O22 |
| 产品自编号: | drk-1449 |
| 性状: | 白色结晶 |
| 规格: | 20mg/50mg/1g,可按客户需求包装! |
| 用途: | 用于科研研究、鉴定、药理实验等 |
| 熔点: | 补充中 |
| 溶解性: | 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂; |
| 提取来源: | 穿山龙,薯蓣科植物盾叶薯蓣根茎DiscoreanipponicaMakino |
| 药理药效: | 甲基原薯蓣皂苷具有抑菌,活血化瘀,改善心肌缺血的作用 |
| 鉴别方法: | NMR;Ms |
| 检测方法: | RP-HPLC:乙腈-水梯度洗脱,检测波长203 nm(仅供参考) |
| 贮存条件: | 低温冷藏,避光,密封,干燥 |
| 注意事项: | 补充中 |
| 有效期限: | 2年 |
| 供货能力: | 现货,可根据可以客户需求批量定制生产 |
